荷受相場表
2026年8月
日本経済新聞掲載荷受相場表(東京)
1キロ、円、トン、税抜で表示しています。もも・むねそれぞれの安値、加重、高値、販売量を日付ごとにご確認いただけます。
8月2日は7/27~8/1の週間平均相場で、もも肉は前週比8.10円安の816.40円、むね肉は変わらず467.00円、正肉相場は前週比8.10円安の1283.40円でした。

| 8月 | 曜日 | もも 安値/加重/高値/販売量 | むね 安値/加重/高値/販売量 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 土 | 779/801/976/- | 422/463/628/- |
| 2日 | 日 | 7/27~8/1の週間平均相場 もも肉前週比 8.10円安816.40円 | むね肉前週比 変わらず467.00円 正肉相場前週比 8.10円安1283.40円 |
| 3日 | 月 | 762/816/975/161 | 427/465/638/136 |
| 4日 | 火 | 779/822/960/117 | 427/464/634/149 |
| 5日 | 水 | - | - |
| 6日 | 木 | 753/817/973/149 | 409/468/643/144 |

2026年7月
日々の値動きと週間平均
7月は取引日の数値に加え、週単位の平均相場を掲載しています。販売量を含めて確認することで、仕入れ・販売計画の判断材料としてお役立ていただけます。
7/6~7/11はもも肉前週比5.00円高826.40円、むね肉前週比4.60円高471.80円、正肉相場前週比9.60円高1298.20円でした。
| 7月 | 曜日 | もも 安値/加重/高値/販売量 | むね 安値/加重/高値/販売量 |
|---|---|---|---|
| 2日 | 木 | 699/806/998/223 | 422/464/654/188 |
| 3日 | 金 | 781/821/1001/205 | 435/471/647/201 |
| 5日 | 日 | 6/29~7/4の週間平均相場 もも肉前週比 5.80円安821.40円 | むね肉前週比 7.80円安467.20円 正肉相場前週比 13.60円安1288.60円 |
| 6日 | 月 | 780/828/977/155 | 438/473/636/147 |
| 9日 | 木 | 748/823/982/174 | 431/470/654/169 |
| 12日 | 日 | 7/6~7/11の週間平均相場 もも肉前週比 5.00円高826.40円 | むね肉前週比 4.60円高471.80円 正肉相場前週比 9.60円高1298.20円 |
| 19日 | 日 | 7/13~7/18の週間平均相場 もも肉前週比 1.80円安824.60円 | むね肉前週比 2.60円安469.20円 正肉相場前週比 4.40円安1293.80円 |
| 26日 | 日 | 7/21~7/25の週間平均相場 もも肉前週比 0.10円安824.50円 | むね肉前週比 2.20円安467.00円 正肉相場前週比 2.30円安1291.50円 |
月別平均
2026年 東京市場正肉相場平均
月ごとの安値・加重・高値と販売量を、もも・むね別に掲載しています。1月から7月までの推移を、日々の荷受相場とあわせてご覧ください。
7月のもも加重は822.76円、むね加重は468.62円でした。食鳥肉の生産から物流、販売までに関わる皆さまの情報確認にお役立てください。

| 月 | もも 安値/加重/高値/販売量 | むね 安値/加重/高値/販売量 |
|---|---|---|
| 1月 | 744.63/829.16/1001.95/3,190 | 471.79/537.68/688.26/2,667 |
| 2月 | 749.26/830.37/1004.84/3,029 | 464.42/522.37/673.63/2,608 |
| 3月 | 757.10/829.57/1002.52/3,214 | 450.29/508.10/663.33/2,916 |
| 4月 | 754.33/830.57/1008.29/3,002 | 441.43/490.43/661.76/2,832 |
| 5月 | 770.50/839.17/999.44/2,662 | 438.78/482.89/658.17/2,711 |
| 6月 | 768.48/831.52/1001.95/3,075 | 434.81/476.76/658.11/3,190 |
| 7月 | 757.33/822.76/988.71/2,854 | 429.57/468.62/650.38/2,957 |
相場表の見方
表に記載している単位
価格は1キロ当たりの円、販売量はトンで表示しています。掲載値は税抜です。
もも・むねの各数値について
各欄は安値、加重、高値、販売量の順です。日曜日の欄には、前週の週間平均相場を掲載しています。
全国食鳥新聞の購読について
全国食鳥新聞は、食鳥肉の生産から物流、販売までの業態に関わる業界人を対象に発行しています。購読のお申込は案内ページをご覧ください。
